Individual Single Season Records

Scoring Average Avg. Points Season xxx Field Goal Percentage
(Min. 175 attempts)
Pct. FG-FGA Season
1 Bonnie Hansen 22.9 732 1982-83 1 Tess Godhardt .593 185-312 2014-15
2 Amanda Orsburn 21.5 538 2000-01 2 Meghan McGuire .569 124-218 2008-09
3 Kim Wallner 21.4 642 1983-84 3 Lindsay Feris .566 107-189 1996-97
4 Rosalind Williams 20.4 448 1985-86 4 Sandy Eberhardt .555 182-328 1990-91
5 Kim Wallner 20.0 659 1980-81 5 Teri Rahn .555 127-229 1996-97
6 Sandy Eberhardt 19.4 484 1990-91 6 Danielle Tinkoff .551 146-265 2006-07
7 Brenda Sanders 18.8 452 1979-80 7 Sandy Eberhardt .549 184-335 1989-90
8 Brianne Parra 18.7 430 2006-07 8 Brenda Sanders .535 268-501 1981-82
9 Brenda Sanders 18.5 609 1980-81 9 Barb Williams .534 135-253 2007-08
10 Amanda Orsburn 18.5 443 1999-00 10 Larynn Shumaker .523 104-199 2012-13
xx xx
Field Goals Made No. Season Field Goals Attempts FGA Season
1 Bonnie Hansen 329 1982-83 1 Bonnie Hansen 718 1982-83
2 Bonnie Hansen 299 1981-82 2 Kim Wallner 717 1980-81
3 Kim Wallner 297 1983-84 3 Kim Wallner 678 1981-82
4 Kim Wallner 294 1980-81 4 Bonnie Hansen 665 1981-82
5 Brenda Sanders 268 1981-82 5 Kim Wallner 620 1983-84
6 Kim Wallner 267 1981-82 6 Kim Wallner 550 1982-83
7 Brenda Sanders 256 1980-81 7 Brenda Sanders 526 1980-81
8 Kim Wallner 229 1982-83 8 Brenda Sanders 501 1981-82
9 Rosalind Williams 193 1985-86 9 Luvina Beckley 448 1983-84
10 Luvina Beckley 188 1983-84 10 Brenda Sanders 438 1979-80
xx xx
Free Throws Made No. Free Throws Attempted
1 Amanda Orsburn 174 2000-01 1 Amanda Orsburn 267 2000-01
2 Carolyn Coffey 143 1988-89 2 Amanda Orsburn 203 1999-00
3 Tess Godhardt 129 2014-15 3 Carolyn Coffey 193 1988-89
4 Amanda Orsburn 125 1999-00 4 Sandy Eberhardt 181 1990-91
5 Sandy Eberhardt 120 1990-91 5 Amanda Orsburn 171 1998-99
Carolyn Coffey 120 1989-90 6 Tess Godhardt 165 2014-15
7 Danielle Tinkoff 116 2006-07 7 Camie Loudenbeck 160 1982-83
8 Amanda Orsburn 112 1998-99 8 Danielle Tinkoff 152 2006-07
9 Natalie Stravopoulos 111 2022-23 9 Natalie Stavropoulos 150 2022-23
10 Brianne Parra 105 2006-07 10 Carolyn Coffey 149 1989-90
xx xx
3-Point Field Goals Made 3-Point Field Goals Attempted
1 Miranda Grizaffi 65 2015-16 1 Miranda Grizaffi 183 2015-16
2 Tracy Farrell 64 2000-01 2 Tracy Farrell 178 2000-01
3 Diane Pirkle 61 1991-92 3 Miranda Grizaffi 177 2016-17
4 Tracy Farrell 54 1999-00 4 Miranda Grizaffi 170 2014-15
5 Miranda Grizaffi 53 2016-17 5 Maryssa Cladis 165 2012-13
6 Anita Sterling 49 2016-17 6 Corrine Rowe 162 2014-15
Jamie Cuny 49 2014-15 Diane Pirkle 162 1991-92
Miranda Grizaffi 49 2014-15 8 Kimberly Wilson 159 2013-14
Corrine Rowe 49 2014-15 9 Michaela Reedy 158 2015-16
Emily Zgoda 49 2014-15 10 Dawn Carlson 156 1995-96
Kimberly Wilson 49 2013-14
xx xx
3-Point Field Goal Pct.
(Min. 35 attempts)
Pct. M/Att. Season Free Throw Pct.
(Min. 50 attempts)
Pct. FTM/A Season
1 Candice McNally .446 25-56 2002-03 1 Allison Pearson .885 77-87 2019-20
2 Kimberly Wensits .436 17-39 2004-05 2 Allison Pearson .882 45-51 2022-23
3 Josylin Simmons-Doxie .435 28-65 2024-25 3 Brianne Parra .874 83-95 2007-08
4 Diane Pirkle .433 39-90 1990-91 4 Allison Pearson .856 64-74 2021-22
5 Page Desenberg .418 23-55 2018-19 5 Jackie Errico .856 83-97 2010-11
Callie Rezin .418 23-55 2011-12 6 Maryssa Cladis .821 55-67 2013-14
7 Therese Pettersson .405 15-37 2015-16 7 Jackie Errico .808 63-78 2008-09
8 Lyndsay Brennan .400 18-45 2018-19 8 Carolyn Coffey .805 120-149 1989-90
9 Tammie Krysh .386 30-70 1998-99 9 Sophie Newson .805 95-118 2009-10
10 Kristi Donovan .385 15-39 2000-01 10 Shay Green .805 66-82 2000-01
xx xx
Rebound Average Avg. No. Season Assists No. Season
1 Brenda Sanders 16.5 397 1979-80 1 Kim Wallner 213 1982-83
2 Brenda Sanders 14.4 476 1980-81 2 Kim Wallner 195 1981-82
3 Cheryl Juris 12.7 382 1983-84 3 Kim Wallner 182 1983-84
4 Bonnie Hansen 12.5 400 1982-83 4 Kim Wallner 172 1980-81
5 Brenda Sanders 12.2 462 1981-82 5 Danielle Howell 137 1999-00
6 Brenda Sanders 10.6 255 1982-83 6 Mayson Whipple 135 2015-16
7 Bonnie Hansen 10.3 390 1981-82 7 Bobbi Johns 115 2014-15
8 Luvina Buckley 10.1 304 1983-84 8 Kris Kalivas 114 1997-98
9 Sheryl Fincher 9.6 318 1980-81 9 Sarah Shillington 104 1986-87
10 Denise Kunert 9.6 240 1991-92 10 Kris Kalivas 103 1996-97
xx xx
Steals No. Season Blocked Shots No. Season
1 Kim Wallner 86 1983-84 1 Jamie Cuny 95 2015-16
2 Kris Kalivas 78 1995-96 2 Jamie Cuny 91 2014-15
3 Kim Wallner 75 1981-82 3 Lindsay Feris 52 1997-98
4 Kim Wallner 73 1980-81 4 Jamie Cuny 49 2016-17
5 Kris Kalivas 71 1994-95 5 Luvina Beckley 41 1983-84
6 Tess Godhardt 69 2014-15 6 Lindsay Feris 38 1996-97
7 Heather Ogilvie 68 1992-93 7 Barb Williams 37 2004-05
8 Brenda Sanders 65 1980-81 8 Katie LeFevour 31 2000-01
9 Jovanna Martinucci 63 2023-24 Barb Williams 31 2007-08
10 Dawn Schabacker 62 1980-81 10 Britt Jensen 30 2002-03