Career Records

Scoring Points Years xx Scoring Average Avg. Points Years
1 Kim Wallner 2,421 1980-84 1 Bonnie Hansen 20.3 1,414 1981-84
2 Brenda Sanders 1,986 1979-83 2 Kim Wallner 18.2 2,421 1980-84
3 Amanda Orsburn 1,591 1997-01 3 Rosalind Williams 17.9 1,200 1985-88
4 Camie Loudenbeck 1,541 1979-83 4 Tess Godhardt 16.9 541 2013-15
5 Sandy Eberhardt 1,434 1987-91 5 Brenda Sanders 16.8 1,986 1979-83
6 Bonnie Hansen 1,414 1981-84 6 Amanda Orsburn 16.7 1,591 1997-01
7 Rosalind Williams 1,200 1985-88 7 Sandy Eberhardt 14.3 1,434 1987-91
Danielle Tinkoff 1,200 2004-07 8 Danielle Tinkoff 13.4 1,200 2004-07
9 Brianne Parra 1,195 2005-09 9 Brianne Parra 13.1 1,195 2005-09
10 Kris Kalivas 1,129 1994-98 10 Tracy Ferrell 12.5 527 1999-01
xx
Assists No. Years Field Goal Pct.
(Min. 400 attempts)
Pct. FGM/A Years
1 Kim Wallner 762 1980-84 1 Lindsay Feris .538 239-444 1996-98
2 Kris Kalivas 378 1994-98 2 Sandy Eberhardt .525 554-1,056 1987-91
3 Mayson Whipple 334 2014-18 3 Danielle Tinkoff .519 434-836 2004-07
4 Bobbi Johns 327 2011-15 4 Barb Williams .506 248-490 2005-08
5 Danielle Howell 264 1998-00 5 Amanda Orsburn .500 549-1,098 1997-01
6 Allison Pearson 263 2018-23 6 Brenda Sanders .476 829-1,736 1979-83
7 Lyndsay Brennan 206 2016-20 7 Teri Rahn .456 330-790 1993-97
8 Amber Cibrario 203 2005-09 8 Rosalind Williams .455 506-1,113 1985-88
9 Sarah Shillington 199 1983-87 9 Bonnie Hansen .454 628-1,384 1981-83
10 Shay Green 183 2004-06 10 Megan McClure .448 369-823 2020-25
xx
3- Point Field Goal Pct.
(Min. 100 attempts)
Pct. 3FGM/A Years Field Goals Made Made Years
1 Diane Pirkle .397 100-252 1990-92 1 Kim Wallner 1,069 1980-84
2 Tracy Farrell .365 118-323 1999-01 2 Brenda Sanders 829 1979-83
3 Amber Cibrario .365 38-104 2005-09 3 Bonnie Hansen 628 1981-83
4 Siarra O'Neill .344 67-195 2015-19 4 Camie Loudenbeck 599 1979-83
5 Jackie Errico .339 99-293 2007-11 5 Sandy Eberhardt 554 1987-91
6 Nikki Larson .337 73-215 1998-02 6 Amanda Orsburn 549 1997-01
7 Page Desenberg .335 60-179 2017-21 7 Rosalind Williams 506 1985-88
8 Heather Oglivie .333 45-135 1989-93 8 Brianne Parra 446 2005-09
9 Jenny Swanson .330 167-506 2009-13 9 Danielle Tinkoff 434 2004-07
10 Allison Pearson .310 110-346 2018-23 10 Kris Kalivas 424 1994-98
xx
Field Goal Attempts Attempts Years Free Throw Pct.
(Min. 150 attempts)
Pct. FT-A Years
1 Kim Wallner 2,565 1980-84 1 Allison Pearson .858 183-215 2018-23
2 Brenda Sanders 1,736 1979-83 2 Brianne Parra .796 284-357 2005-09
3 Bonnie Hansen 1,384 1981-83 3 Jackie Errico .794 250-315 2007-11
4 Camie Loudenbeck 1,345 1979-83 4 Tess Godhardt .785 142-181 2013-15
5 Rosalind Williams 1,113 1985-88 5 Sophie Newson .784 210-268 2009-13
6 Amanda Orsburn 1,098 1997-01 6 Haydn Braun .767 151-197 2017-21
7 Kris Kalivas 1,058 1994-98 7 Crystal Smith .763 129-169 2004-06
8 Sandy Eberhardt 1,056 1987-91 8 Carolyn Coffey .755 370-490 1986-90
9 Brianne Parra 1,014 2005-09 9 Shay Green .754 120-159 2004-06
10 Dawn Carlson 1,002 1993-97 10 Jennifer Norris .750 156-208 2003-06
xx
Free Throws Made No. Years Free Throws Att. No. Years
1 Amanda Orsburn 489 1997-01 1 Amanda Orsburn 748 1997-01
2 Carolyn Coffey 370 1986-90 2 Camie Loudenbeck 581 1979-83
3 Camie Loudenbeck 343 1979-83 3 Brenda Sanders 550 1979-83
4 Brenda Sanders 328 1979-83 4 Carolyn Coffey 490 1986-90
5 Sandy Eberhardt 326 1987-91 5 Sandy Eberhardt 473 1987-91
6 Danielle Tinkoff 321 2004-07 6 Danielle Tinkoff 432 2004-07
7 Brianne Parra 284 2005-09 7 Kim Wallner 403 1980-84
8 Kim Wallner 283 1980-84 8 Brianna Parra 357 2005-09
9 Jackie Errico 250 2007-11 9 Kris Kalivas 327 1994-98
10 Kris Kalivas 227 1994-98 10 Jackie Errico 315 2007-11
xx
3-Point Field Goals Made 3-Point Field Goals Attempted
1 Miranda Grizaffi 209 2013-17 1 Miranda Grizaffi 664 2013-17
2 Allison Pearson 170 2018-23 2 Allison Pearson 548 2018-23
3 Jenny Swanson 167 2009-13 3 Kimberly Wilson 508 2012-16
4 Kimberly Wilson 143 2012-16 4 Jenny Swanson 506 2009-13
5 Anita Sterling 134 2013-17 5 Maryssa Cladis 469 2011-15
6 Maryssa Cladis 132 2011-15 6 Michaela Reedy 467 2014-18
7 Lauren Hernandez 122 2011-16 7 Anita Sterling 433 2013-17
8 Jamie Cuny 121 2014-17 8 Mayson Whipple 420 2014-18
9 Mayson Whipple 120 2014-18 9 Lauren Hernandez 394 2011-2016
10 Tracy Farrell 118 1999-01 10 Jamie Cuny 387 2014-17
xx
Rebounds No. Years Rebounding Average Avg. Games Years
1 Brenda Sanders 1,590 1979-83 1 Brenda Sanders 13.5 118 1979-83
2 Camie Loudenbeck 964 1979-83 2 Bonnie Hansen 11.3 70 1981-83
3 Bonnie Hansen 790 1981-83 3 Cheryl Juris 10.4 1982-84
4 Amanda Orsburn 784 1997-01 4 Rosalind Williams 8.3 1985-88
5 Sheryl Fincher 714 1980-84 Amanda Orsburn 8.3 95 1997-01
6 Carolyn Coffey 652 1986-90 6 Camie Lodenbeck 7.7 125 1979-83
7 Teri Rahn 638 1993-97 7 Luvina Beckley 7.5 1982-84
8 Vicki Stamm 631 1990-94 8 Sheryl Fincher 7.4 96 1980-84
9 Julie Baker 624 1984-88 Julie Baker 7.4 84 1984-88
10 Danielle Tinkoff 609 2004-07 10 Lindsay Feris 7.3 1996-98
xx
Blocked Shots No. Years Steals No. Years
1 Jamie Cuny 235 2014-17 1 Kim Wallner 289 1980-84
2 Britt Jensen 88 2000-04 2 Kris Kalivas 256 1994-98
3 Lindsay Feris 80 1996-98 3 Bobbi Johns 166 2011-15
Barb Williams 80 2005-08 4 Heather Ogilvie 148 1989-93
5 Katie LeFevour 78 1999-03 5 Carolyn Hillard 142 2001-04
6 Luvina Beckley 76 1982-84 6 Paula Zerante 139 2013-17
7 Natali Dimitrova 70 2016-20 7 Carolyn Coffey 137 1986-90
Liz Fletcher 70 1999-03 8 Rosalind Williams 132 1985-88
9 Megan McClure 64 2020-25 9 Anita Sterling 130 2013-17
Jan Jensen 64 1991-95 10 Gia Navarra 128 2005-09
Amanda Orsburn 128 1997-01