Women's Track & Field Indoor Top 10

55-Meter Dash 55-Meter Hurdles 200-Meter Dash
7.09 Lindsey Novak 2025 7.99 Julia Babinec 2022 24.73 Lindsey Novak 2025
7.21 Madison Renfro 2015 8.07 Madison Renfro 2015 25.59 Susan DeNigris 2002
7.22 Alexis Johnson 2003 8.12 Ophelia Johnson 1987 25.62 Kayla Murphy 2011
7.23 Lakeya Boatright 1997 8.26 Brandye Jackson 2008 25.67 Kelsey McLaurin 2020
7.26 Kayla Murphy 2011 8.27 Milia Harris 2020 25.78 Lauren Brightmore 2011
7.27 Allie Dockins 2025 8.37 Denise Partee 2022 25.80 Katie Bonney 2021
7.28 Marcedes Jackson 2022 8.45 Jocelyn Redlinski 2013 25.85 Julia Babinec 2022
7.29 Sade Gant 2017 8.50 Missy Savino 2011 25.86 Sheila Walsh 2011
7.29 Miranda Rorer 2015 8.54 Natasha Moore 1997 25.89 Allie Dockins 2025
7.29 Ophelia Johnson 1989 8.58 Faith Ladin 2025 26.01 Denise Partee 2023
60-Meter Dash 60-Meter Hurdles
7.70 Marcedes Jackson 2023 8.55 Madison Renfro 2016
7.71 Lindsey Novak 2025 8.62 Julia Babinec 2022
7.74 Stephanie Garcia 2019 8.81 Denise Partee 2023
7.75 Kayla Murphy 2011 8.88 Jocelyn Redlinski 2014
7.78 Miranda Rorer 2015 8.92 Milia Harris 2020
7.85 Allie Dockins 2025 9.13 Faith Ladin 2024
7.86 Sade Gant 2017 9.14 Shannon Lawler 2023
7.91 Madison Renfro 2015 9.15 Missy Savino 2011
7.91 Denise Partee 2023 9.15 Brandye Jackson 2009
7.91 Katie Bonney 2021 9.29 Hannah Jones 2024
400-Meter Dash 800-Meter Run 1,500-Meter Run
56.16 Lindsey Novak 2025 2:11.57 Amber Druien 2006 4:44.64 Bethany Axtman 1998
56.64 Sheila Walsh 2011 2:14.59 Krista Cota 2011 4:45.63 Molly Morrison 2002
57.04 Patsy Cargill 1994 2:16.10 Kala Bingham 2012 4:45.68 Margo Walsh 1987
57.40 Lauren Brightmore 2010 2:16.23 Jessica Griffin 2006 4:50.5 Anne Adduci 1997
57.65 Katie Bonney 2020 2:16.49 Sheila Walsh 2011 4:52.58 Rhonda Bayles 1989
57.68 Linnnea Higgins 2012 2:17.03 Tori Capozziello 2017 4:53.0 Molly Morrison 2002
58.06 Megan Allen 1989 2:17.0 Anne Beatty 1993 4:53.33 Christine Holl 2003
58.45 Amanda Coglianese 2013 2:17.41 Sara White 2006 4:55.44 Amy Kleinheksel 1999
58.74 Maggie Zdziarska 1997 2:17.92 Christy Adduci 2006 4:56.1 Anne Beatty 1991
58.88 Susan DeNigris 2001 2:18.09 Jacki McKown 2014 4:56.7 Paula Monk 1991
Mile Run 3,000-Meter Run 5,000-Meter Run
4:51.38 Amber Druien 2007 9:56.82 Megan Costanzo 2016 17:05.32 Amanda Laesch 2011
4:56.86 Krista Cota 2012 10:14.8 Margo Walsh 1987 17:12.74 Megan Costanzo 2016
5:01.02 Megan Costanzo 2016 10:18.76 Molly Morrison 2003 17:25.15 Jessica Griffin 2007
5:01.81 Nora Ferguson 2014 10:18.93 Jessica Griffin 2007 17:26.4 Paula Monk 1992
5:04.36 Amanda Laesch 2011 10:19.31 Amanda Laesch 2007 17:27.3 Molly Morrison 2002
5:05.92 Jenna Yakesh 2021 10:19.62 Jenna Fiore 2020 17:55.91 Madelyn Scopp 2018
5:07.10 Rachel Young 2007 10:19.89 Madelyn Scopp 2018 18:02.69 Amanda Cortese 2016
5:07.24 Jessica Griffin 2007 10:20.08 Amanda Cortese 2016 18:04.30 Megan Andracki 2009
5:08.79 Rebecca Kaefring 2016 10:23.59 Julia Benes 2024 18:07.03 Sarah Ahn 2009
5:10.69 Madelyn Scopp 2018 10:26.0 Paula Monk 1992 18:07.81 Alicia Zimmerman 2012
4x200-Meter Relay 4x400-Meter Relay Distance Medley Relay
1:45.0 M. Zdiarska, V. Vaughn,
R. Martin, S. DeNigris
1999 3:50.01 L. Brightmore, K. Cota,
S. Walsh, K. Bingham
2011 11:47.21 J. Griffin, J. Bach,
L. Pearson, A. Druien
2007
1:45.14 R. Martin, D. Hillman,
N. Ntim, S. DeNigris
2001 3:52.03 K. Bonney, K. McLaurin,
L. McCadd, A. Grady
2019 11:53.78 K. Bingham, L.Brightmore,
S. Walsh, A. Laesch
2011
1:45.91 J. King, D. Locascio,
D. Hillman, R. Martin
2002 3:55.11 L. Higgins, K. Cota,
A. Coglianese, K. Bingham
2012 11:55.80 A. Laesch, A. Druien,
J. Griffin, J. Bach
2007
1:46.29 S. Rader, K. Krause,
J. Bieniek, P. Cargill
1994 3:55.42 M. Zdziarska, S. DeNigris,
V. Vaughn, P. Jones
1999 11:56.92 S. White, A. Druien,
J. Griffin, J. Bach
2006
1:47.21 D. Smith, K. Krause,
J. Bieniek, P. Cargill
1995 3:55.55 K. McLaurin, A. Grady,
A. Buado, K. Bonney
2020 12:03.07 T. Capozziello, P. Colon,
A. Hartman, M. Costanzo
2016
1:47.29 J. Bach, K. Blackmer,
J. Kucan, K. Thorngren
2007 3:56.21 L. Novak, C. Minkie,
K. Miller, C. Smith
2024 12:10.56 S. White, M. Morrison,
J. Griffin, S. Obluck
2005
1:47.45 S. DeNigris, K. Janssen,
A. Lamplota, D. Locascio
2000 3:57.81 A. Robinson, K. Krause,
J. Bieniek, D. Smith
1993 12:18.63 T. Capozziello, A. Hartman,
H. Dammeier, R. Kaefring
2016
1:47.76 N. Ntim, M. Zdziarska,
A. Bridges, P. Jones
1998 3:58.08 S. Walsh, S. Bunsen,
L. Brightmore, K. Bingham
2009 12:20.09 R. Vaccaro, A. Baltudis, 
A. Buado, J. Yakesh
2020
1:47.90 C. Valenzuela, S. Garcia, 
A. Grady, J. Allen
2019 3:58.57 M. DeCap, A. Coglianese,
K. Cota, L. Higgins
2012 12:21.75 T. Capozziello, A. Buado,
A. Hartman, H. Majer
2017
1:48.00 V. Vaughn, A. Bridges,
N. Ntim, P. Jones
1998 3:59.06 A. Coglianese, E. Ainsley,
E. Fitzgerald, A. Jackson
2013 12:22.97 S. Walsh, J. McKown,
K. Bingham, K. Cota
2011
High Jump Pole Vault Long Jump
1.72m (5'8") Karen Testin 1984 4.01m (13'2.25") Rachel Secrest 2010 5.96m (19'7") Susan DeNigris 2002
1.72m (5'8") Sheryl Fincher 1984 4.01m (13'1.75") Gwen Berenyi 2025 5.82m (19'1.25") Pristina Jones 1999
1.68m (5'6.50") Taiah Gallisath 2020 3.94m (12'11.50") Megan Rossi 2007 5.68m (18'7.75") Nancy Ntim 1998
1.68m (5'6.50") Michelle Criscione 2010 3.84m (12'7.50") Elizabeth Composto 2013 5.58m (18'4.25") Katelyn McCann 2024
1.65m (5'5.25") Kelsey Kirk 2015 3.82m (12'6.25") Kathy Myrda  2022 5.56m (18'3.25") Natasha Moore 1996
1.63m (5'4.50") Jocelyn Redlinski 2013 3.76m (12'4") Natalie Johnson 2023 5.54m (18'2.50") Deidre Hillman 2002
1.63m (5'4.50") Krista Cota 2011 3.74m (12'3.50") Carolyn Kalafut 2009 5.49m (18'0.25") Rachel Secrest 2008
1.63m (5'4.25") Jordan Flowers 2015 3.72m (12'2.50") Alexis Nelson 2016 5.48m (17'11.75") Jocelyn Redlinski 2014
1.63m
(5' 4.25)
Faith Ladin 2025 3.69m (12'1.50") Brooke Patterson 2014 5.44m (17'10.25") Faith Ladin 2025
1.62m (5'4") Tina Buonaro 1986 3.67m (12'0.50") Courtney Meyer 2017 5.41m (17'9") Michelle Maxwell 1993
5.41m (17'9") Miranda Rorer 2015
Triple Jump Shot Put 20-Pound Weight Throw
12.08m (39'7.75") Kelsey McLaurin 2019 14.48m (47'6.25") Ebony Stallworth 2015 18.99m (62'3.75") Alexandra Draves 2023
11.68m
(38'3.75")
Abbie Layne 2025 13.37m (43'6.50") Naomi Yamane 2017 17.42m (57'2") Kayla Etherton 2017
11.51m
(37'9.25")
Alice Sotelo 2024 13.10m (42'11.75") Maddie Bobinski 2021 16.74m (54'11.25") Gabrielle Harding 2025
11.43m (37'6") Annie Adamson 2010 13.00m (42'8") Tristan Theissing 2009 16.22m (53'2.75") Naomi Yamane 2018
11.32m (37'1.75") Basheeba Mays 2012 12.62m (41'5") Kayla Etherton 2017 15.77m (51'9") Ebony Stallworth 2015
11.27m (36'11.75") Brianna Tolliver 2010 12.61m (41'4.50") Karen Lloyd 1985 15.69m (51'5.75") Lina Baker 2015
11.25m (36'11") Mandy Gacek 2000 12.34m (40'6") Stephanie Saffold 2006 15.55m (51'0.25") Piilani Noguchi 2020
11.20m (36'9") Kim Twet 1990 12.24m (40'2") Traci Rose 1993 15.43m (50'7.50") Irma Golden 2020
11.13m (36'6.25") Brooke Patterson 2012 12.05m (39'6.50") Kimberly Olwoch 2025 15.37m (50'5.50") Peyton Schulz 2020
11.09m (36'5") Deanne Reedquist 1992 11.96m (39'3.25") Hannah Kats 2019 15.13m (49'8") Stephanie Saffold 2008
Pentathlon
3,476 Jocelyn Redlinski 2014
3,330 Hannah Jones 2024
3,316 Faith Ladin 2024
3,261 Hailey Dammeier 2019
3,186 Missy Savino 2011
3,152 Jessica Sutfin 2016
3,077 Anna Cotter 2025
2,878 Molly Gstalter 2012
2,641 Michelle Jacobs 2010
2,603 Isabella Valentin 2025