Women's Track & Field Indoor Top 10

Updated 3/15/26

55-Meter Dash
1 Lindsey Novak 7.09 2025
2 Madison Renfro 7.21 2015
3 Alexis Johnson 7.22 2003
4 Lakeya Boatright 7.23 1997
5 Kayla Murphy 7.26 2011
6 Allie Dockins 7.27 2025
7 Marcedes Jackson 7.28 2022
8 Sade Gant 7.29 2017
Miranda Rorer 7.29 2015
Ophelia Johnson 7.29 1989
 
60-Meter Dash
1 Marcedes Jackson 7.70 2023
2 Lindsey Novak 7.71 2025
3 Stephanie Garcia 7.74 2019
4 Kayla Murphy 7.75 2011
5 Miranda Rorer 7.78 2015
6 Cali Minkie 7.84 2026
7 Allie Dockins 7.85 2025
8 Sade Gant 7.86 2017
Madison Renfro 7.91 2015
Denise Partee 7.91 2023
Katie Bonney 7.91 2021
 
200-Meter Dash
1 Lindsey Novak 24.73 2025
2 Susan DeNigris 25.59 2002
3 Kayla Murphy 25.62 2011
4 Kelsey McLaurin 25.67 2020
5 Lauren Brightmore 25.78 2011
6 Katie Bonney 25.80 2021
7 Julia Babinec 25.85 2022
8 Sheila Walsh 25.86 2011
9 Allie Dockins 25.89 2025
10 Cali Minkie 25.90 2026
 
400-Meter Dash
1 Lindsey Novak 56.16 2025
2 Sheila Walsh 56.64 2011
3 Patsy Cargill 57.04 1994
4 Lauren Brightmore 57.40 2010
5 Katie Bonney 57.65 2020
6 Linnnea Higgins 57.68 2012
7 Megan Allen 58.06 1989
8 Cali Minkie 58.07 2026
9 Alivia Henkel 58.36 2026
10 Amanda Coglianese 58.45 2013
 
800-Meter Run
1 Amber Druien 2:11.57 2006
2 Krista Cota 2:14.59 2011
3 Kala Bingham 2:16.10 2012
4 Jessica Griffin 2:16.23 2006
5 Sheila Walsh 2:16.49 2011
6 Tori Capozziello 2:17.03 2017
7 Anne Beatty 2:17.0 1993
8 Sara White 2:17.41 2006
9 Dylan Moeller 2:17.75 2026
10 Christy Adduci 2:17.92 2006
 
1,500-Meter Run
1 Bethany Axtman 4:44.64 1998
2 Molly Morrison 4:45.63 2002
3 Margo Walsh 4:45.68 1987
4 Anne Adduci 4:50.5 1997
5 Rhonda Bayles 4:52.58 1989
6 Molly Morrison 4:53.0 2002
7 Christine Holl 4:53.33 2003
8 Amy Kleinheksel 4:55.44 1999
9 Anne Beatty 4:56.1 1991
10 Paula Monk 4:56.7 1991
 
Mile Run
1 Amber Druien 4:51.38 2007
2 Krista Cota 4:56.86 2012
3 Megan Costanzo 5:01.02 2016
4 Nora Ferguson 5:01.81 2014
5 Dylan Moeller 5:04.14 2026
6 Amanda Laesch 5:04.36 2011
7 Jenna Yakesh 5:05.92 2021
8 Rachel Young 5:07.10 2007
9 Jessica Griffin 5:07.24 2007
10 Rebecca Kaefring 5:08.79 2016
 
3,000-Meter Run
1 Megan Costanzo 9:56.82 2016
2 Margo Walsh 10:14.8 1987
3 Molly Morrison 10:18.76 2003
4 Jessica Griffin 10:18.93 2007
5 Amanda Laesch 10:19.31 2007
6 Jenna Fiore 10:19.62 2020
7 Madelyn Scopp 10:19.89 2018
8 Amanda Cortese 10:20.08 2016
9 Julia Benes 10:23.59 2024
10 Paula Monk 10:26.0 1992
 
5,000-Meter Run
1 Amanda Laesch 17:05.32 2011
2 Megan Costanzo 17:12.74 2016
3 Jessica Griffin 17:25.15 2007
4 Paula Monk 17:26.4 1992
5 Molly Morrison 17:27.3 2002
6 Madelyn Scopp 17:55.91 2018
7 Amanda Cortese 18:02.69 2016
8 Megan Andracki 18:04.30 2009
9 Sarah Ahn 18:07.03 2009
10 Alicia Zimmerman 18:07.81 2012
 
55-Meter Hurdles
1 Julia Babinec 7.99 2022
2 Madison Renfro 8.07 2015
3 Ophelia Johnson 8.12 1987
4 Brandye Jackson 8.26 2008
5 Milia Harris 8.27 2020
6 Denise Partee 8.37 2022
7 Jocelyn Redlinski 8.45 2013
8 Missy Savino 8.50 2011
9 Natasha Moore 8.54 1997
10 Faith Ladin 8.58 2025
 
60-Meter Hurdles
1 Madison Renfro 8.55 2016
2 Julia Babinec 8.62 2022
3 Denise Partee 8.81 2023
4 Jocelyn Redlinski 8.88 2014
5 Milia Harris 8.92 2020
6 Faith Ladin 9.13 2024
7 Shannon Lawler 9.14 2023
8 Missy Savino 9.15 2011
Brandye Jackson 9.15 2009
10 Isabella Valentin 9.19 2026
 
4x200-Meter Relay
1 M. Zdiarska, V. Vaughn,
R. Martin, S. DeNigris
1:45.0 1999
2 R. Martin, D. Hillman,
N. Ntim, S. DeNigris
1:45.14 2001
3 J. King, D. Locascio,
D. Hillman, R. Martin
1:45.91 2002
4 S. Rader, K. Krause,
J. Bieniek, P. Cargill
1:46.29 1994
5 D. Smith, K. Krause,
J. Bieniek, P. Cargill
1:47.21 1995
6 J. Bach, K. Blackmer,
J. Kucan, K. Thorngren
1:47.29 2007
7 S. DeNigris, K. Janssen,
A. Lamplota, D. Locascio
1:47.45 2000
8 N. Ntim, M. Zdziarska,
A. Bridges, P. Jones
1:47.76 1998
9 C. Valenzuela, S. Garcia, 
A. Grady, J. Allen
1:47.90 2019
10 V. Vaughn, A. Bridges,
N. Ntim, P. Jones
1:48.00 1998
 
4x400-Meter Hurdles
1 L. Brightmore, K. Cota,
S. Walsh, K. Bingham
3:50.01 2011
2 K. Bonney, K. McLaurin,
L. McCadd, A. Grady
3:52.03 2019
3 A. Henkel, K. Schmidthuber,
C. Minkie, C. Smith
3:54.86 2026
4 L. Higgins, K. Cota,
A. Coglianese, K. Bingham
3:55.11 2012
5 M. Zdziarska, S. DeNigris,
V. Vaughn, P. Jones
3:55.42 1999
6 K. McLaurin, A. Grady,
A. Buado, K. Bonney
3:55.55 2020
7 L. Novak, C. Minkie,
K. Miller, C. Smith
3:56.21 2024
8 A. Robinson, K. Krause,
J. Bieniek, D. Smith
3:57.81 1993
9 S. Walsh, S. Bunsen,
L. Brightmore, K. Bingham
3:58.08 2009
10 M. DeCap, A. Coglianese,
K. Cota, L. Higgins
3:58.57 2012
 
Distance Medley Relay
1 J. Griffin, J. Bach,
L. Pearson, A. Druien
11:47.21 2007
2 K. Bingham, L.Brightmore,
S. Walsh, A. Laesch
11:53.78 2011
3 A. Laesch, A. Druien,
J. Griffin, J. Bach
11:55.80 2007
4 S. White, A. Druien,
J. Griffin, J. Bach
11:56.92 2006
5 T. Capozziello, P. Colon,
A. Hartman, M. Costanzo
12:03.07 2016
6 S. White, M. Morrison,
J. Griffin, S. Obluck
12:10.56 2005
7 T. Capozziello, A. Hartman,
H. Dammeier, R. Kaefring
12:18.63 2016
8 R. Vaccaro, A. Baltudis, 
A. Buado, J. Yakesh
12:20.09 2020
9 T. Capozziello, A. Buado,
A. Hartman, H. Majer
12:21.75 2017
10 S. Walsh, J. McKown,
K. Bingham, K. Cota
12:22.97 2011
 
High Jump
1 Karen Testin 1.72m (5'8") 1984
2 Sheryl Fincher 1.72m (5'8") 1984
3 Taiah Gallisath 1.68m (5'6.50") 2020
Michelle Criscione 1.68m (5'6.50") 2010
5 Kelsey Kirk 1.65m (5'5.25") 2015
6 Jocelyn Redlinski 1.63m (5'4.50") 2013
Krista Cota 1.63m (5'4.50") 2011
Jordan Flowers 1.63m (5'4.25") 2015
Faith Ladin (5' 4.25) 2025
10 Tina Buonaro 1.62m (5'4") 1986
 
Long Jump
1 Susan DeNigris 5.96m (19'7") 2002
2 Pristina Jones 5.82m (19'1.25") 1999
3 Nancy Ntim 5.68m (18'7.75") 1998
4 Katelyn McCann 5.58m (18'4.25") 2024
5 Natasha Moore 5.56m (18'3.25") 1996
6 Deidre Hillman 5.54m (18'2.50") 2002
7 Rachel Secrest 5.49m (18'0.25") 2008
Julia Kelly 5.49m (18'0.25") 2026
9 Jocelyn Redlinski 5.48m (17'11.75") 2014
10 Faith Ladin 5.44m (17'10.25") 2025
 
Triple Jump
1 Kelsey McLaurin 12.08m (39'7.75") 2019
2 Abranet Layne 11.68m
(38'3.75")
2025
3 Julia Kelly 11.59m
(38'0.25")
2026
4 Alice Sotelo 11.51m
(37'9.25")
2024
5 Annie Adamson 11.43m (37'6") 2010
6 Elianna Keyes 11.36m (37'3.25") 2026
7 Basheeba Mays 11.32m (37'1.75") 2012
8 Brianna Tolliver 11.27m (36'11.75") 2010
9 Mandy Gacek 11.25m (36'11") 2000
10 Kim Twet 11.20m (36'9") 1990
 
Pole Vault
1 Rachel Secrest 4.02m (13'2.25") 2010
2 Gwen Berenyi 4.01m (13'1.75") 2025
3 Megan Rossi 3.94m (12'11.50") 2007
4 Elizabeth Composto 3.84m (12'7.50") 2013
5 Kathy Myrda  3.82m (12'6.25") 2022
6 Natalie Johnson 3.76m (12'4") 2023
7 Carolyn Kalafut 3.74m (12'3.50") 2009
8 Alexis Nelson 3.72m (12'2.50") 2016
9 Brooke Patterson 3.69m (12'1.50") 2014
10 Courtney Meyer 3.67m (12'0.50") 2017
 
Shot Put
1 Ebony Stallworth 14.48m (47'6.25") 2015
2 Naomi Yamane 13.37m (43'6.50") 2017
3 Maddie Bobinski 13.10m (42'11.75") 2021
4 Tristan Theissing 13.00m (42'8") 2009
5 Kayla Etherton 12.62m (41'5") 2017
6 Karen Lloyd 12.61m (41'4.50") 1985
7 Stephanie Saffold 12.34m (40'6") 2006
8 Traci Rose 12.24m (40'2") 1993
9 Kimberly Olwoch 12.05m (39'6.50") 2025
10 Hannah Kats 11.96m (39'3.25") 2019
 
20-Pound Weight Throw
1 Alexandra Draves 18.99m (62'3.75") 2023
2 Kayla Etherton 17.42m (57'2") 2017
3 Gabrielle Harding 16.74m (54'11.25") 2025
4 Naomi Yamane 16.22m (53'2.75") 2018
5 Ebony Stallworth 15.77m (51'9") 2015
6 Lina Baker 15.69m (51'5.75") 2015
7 Piilani Noguchi 15.55m (51'0.25") 2020
8 Irma Golden 15.43m (50'7.50") 2020
9 Kimberly Olwoch 12.05m (39'6.50") 2025
10 Yakyra Wilder 15.35m (50'4.50") 2026
 
Pentathalon
1 Jocelyn Redlinski 3,476 2014
2 Hannah Jones 3,330 2024
3 Faith Ladin 3,316 2024
4 Hailey Dammeier 3,261 2019
5 Missy Savino 3,186 2011
6 Jessica Sutfin 3,152 2016
7 Anna Cotter 3,077 2025
8 Molly Gstalter 2,878 2012
9 Isabella Valentin 2,857 2026
10 Michelle Jacobs 2,641 2010