Team Single-Season Records

Points Scoring Average Field Goals Made
1 2223 (28 games) 2005-06 1 86.9 (2173/25 games) 1971-72 1 878 (26 games) 1976-77
2 2218 (29 games) 2018-19 2 82.9 (2155/26 games) 1976-77 2 864 (25 games) 1971-72
3 2208 (32 games) 2012-13 3 80.5 (1852/23 games) 1965-66 3 860 (28 games) 2005-06
4 2190 (28 games) 2017-18 4 79.4 (2223/28 games) 2005-06 4 835 (26 games) 1975-76
5 2173 (25 games) 1971-72 5 78.2 (2190/28 games) 2017-18 5 798 (27 games) 1989-90
6 2156 (29 games) 2016-17 6 77.6 (1707/22 games) 1963-64 6 780 (28 games) 2017-18
7 2155 (26 games) 1976-77 7 77.4 (2091/27 games) 2015-16 7 777 (25 games) 1973-74
8 2112 (28 games) 2019-20 8 76.9 (2076/27 games) 2024-25 8 771 (29 games) 2016-17
9 2107 (30 games) 2011-12 9 76.6 (1838/24 games) 2003-04 771 (26 games) 1977-78
10 2095 (28 games) 1988-89 10 76.5 (2065/27 games) 1989-90 10 758 (29 games) 2018-19
76.5 (2218/29 games) 2018-19
x
Field Goals Attempted Field Goal Percentage Free Throws Made
1 1992 (25 games) 1971-72 1 .529 (860-1626) 2005-06 1 539 (32 games) 2012-13
2 1935 (26 games) 1976-77 2 .526 (676-1285) 2004-05 2 476 (30 games) 2011-12
3 1906 (26 games) 1975-76 3 .518 (682-1317) 1983-84 3 474 (28 games) 1988-89
4 1866 (25 games) 1973-74 4 .516 (721-1397) 1984-85 4 459 (25 games) 2009-10
5 1858 (26 games) 1979-80 5 .507 (684-1350) 1982-83 5 448 (22 games) 1955-56
6 1822 (23 games) 1965-66 6 .505 (700-1386) 1986-87 6 445 (25 games) 1971-72
7 1795 (26 games) 1977-78 7 .503 (690-1371) 2006-07 7 443 (22 games) 1954-55
8 1782 (25 games) 1980-81 8 .501 (798-1592) 1989-90 8 439 (29 games) 2018-19
9 1759 (29 games) 2016-17 9 .498 (608-1221) 2013-14 9 430 (25 games) 2002-03
10 1744 (22 games) 1963-64 10 .497 (717-1444) 1991-92 10 427 (25 games) 1980-81
x
Free Throws Attempted Free Throw Percentage Three-Pointers Made
1 814 (32 games) 2012-13 1 .817 (349-427) 2022-23 1 263 (29 games) 2018-19
2 680 (22 games) 1955-56 2 .775 (392-506) 2024-25 2 261 (28 games) 2019-20
3 672 (22 games) 1954-55 3 .754 (439-582) 2018-19 3 244 (28 games) 2017-18
4 665 (25 games) 1997-98 .754 (377-500) 2019-20 4 232 (27 games) 2021-22
5 659 (25 games) 1971-72 5 .749 (474-633) 1988-89 5 219 (26 games) 2022-23
6 655 (30 games) 2011-12 6 .739 (376-509) 2021-22 6 212 (27 games) 2024-25
7 637 (25 games) 1980-81 7 .734 (376-512) 1964-65 7 210 (29 games) 2016-17
8 635 (25 games) 2009-10 8 .733 (376-513) 2007-08 8 201 (27 games) 2015-16
9 635 (24 games) 2003-04 9 .729 (307-421) 2023-24 9 191 (30 games) 2011-12
10 633 (28 games) 1988-89 10 .727 (476-655) 2011-12 10 175 (27 games) 2023-24
x
Three-Pointers Attempted Three-Point Percentage Rebounds
1 701 (28 games) 2019-20 1 .462 (117-253) 1988-89 1 1336 (23 games) 1965-66
2 695 (29 games) 2018-19 2 .446 (83-186) 1986-87 2 1276 (22 games) 1963-64
3 643 (27 games) 2021-22 3 .424 (117-276) 1989-90 3 1210 (26 games) 1975-76
4 633 (27 games) 2024-25 4 .419 (96-229) 1987-88 4 1171 (25 games) 1980-81
5 612 (28 games) 2017-18 5 .401 (131-327) 2004-05 5 1140 (29 games) 2016-17
6 595 (29 games) 2016-17 6 .399 (244-612) 2017-18 6 1138 (26 games) 1976-77
7 586 (26 games) 2022-23 7 .398 (191-480) 2011-12 7 1096 (32 games) 2012-13
8 553 (27 games) 2023-24 8 .387 (134-346) 2007-08 8 1066 (27 games) 2015-16
9 546 (27 games) 2015-16 9 .378 (263-695) 2018-19 9 1052 (26 games) 1979-80
10 511 (25 games) 1999-2000 10 .377 (124-329) 2013-14 10 1042 (26 games) 1981-82
.377 (167-443) 2005-06
x
Rebound Average Assists Assist Average
1 58.1 (1336/23 games) 1965-66 1 521 (28 games) 2017-18 1 18.6 (521/28 games) 2017-18
2 58.0 (1276/22 games) 1963-64 2 493 (28 games) 2005-06 2 17.8 (480/27 games) 1989-90
3 46.8 (1171/25 games) 1980-81 3 487 (32 games) 2012-13 3 17.6 (493/28 games) 2005-06
4 46.5 (1210/26 games) 1975-76 4 480 (27 games) 1989-90 4 17.2 (465/27 games) 2021-22
5 43.8 (1138/26 games) 1976-77 5 465 (27 games) 2021-22 5 16.7 (417/25 games) 2004-05
6 43.5 (914/21 games) 1964-65 6 464 (28 games) 2019-20 6 16.6 (464/28 games) 2019-20
7 40.5 (1052/26 games) 1979-80 7 459 (30 games) 2011-12 7 15.4 (415/27 games) 2015-16
8 40.1 (1042/26 games) 1981-82 8 435 (29 games) 2016-17 8 15.3 (459/30 games) 2011-12
9 39.5 (1066/27 games) 2015-16 9 420 (29 games) 2018-19 9 15.2 (487/32 games) 2012-13
10 39.4 (986/25 games) 1995-96 10 417 (25 games) 2004-05 10 15.1 (393/26 games) 2010-11
x
Steals Steal Average Blocked Shots
1 241 2002-03 1 9.6 (241/25 games) 2002-03 1 108 (28 games) 1983-84
2 231 1994-95 2 9.2 (231/25 games) 1994-95 2 105 (26 games) 1981-82
3 219 2012-13 3 8.0 (209/26 games) 1991-92 3 101 (26 games) 1982-83
4 209 1991-92 4 7.7 (201/26 games) 1990-91 4 98 (25 games) 1993-94
5 201 1990-91 5 7.6 (189/25 games) 2001-02 5 96 (32 games) 2012-13
6 199 1988-89 6 7.6 (197/26 games) 1981-82 6 93 (25 games) 2000-01
7 197 1981-82 7 7.4 (184/25 games) 1999-2000 7 90 (28 games) 2017-18
8 194 1989-90 8 7.2 (187/26 games) 2008-09 90 (27 games) 2015-16
9 189 2001-02 9 7.2 (173/24 games) 2003-04 9 87 (27 games) 1989-90
10 187 2008-09 10 7.2 (194/27 games) 1989-90 10 85 (29 games) 2018-19
85 (26 games) 2006-07
x
Blocked Shot Average Wins Consecutive Wins
1 4.0 (105/26 games) 1981-82 1 28 (28-4) 2012-13 1 14 1989-90
2 3.9 (98/25 games) 1993-94 2 23 (23-5) 2019-20 2 13 2012-13
3.9 (108/28 games) 1983-84 23 (23-6) 2018-19 3 12 2012-13
3.9 (101/26 games) 1982-83 4 22 (22-6) 2005-06 12 2005-06
5 3.7 (93/25 games) 2000-01 22 (22-8) 2011-12 5 11 2019-20
6 3.4 (84/25 games) 2004-05 6 21 (21-6) 1989-90 11 1983-84
3.4 (81/24 games) 2003-04 7 20 (20-7) 1984-85 7 9 2017-18
8 3.3 (90/27 games) 2015-16 8 19 (19-8) 2015-16 9 1981-82
3.3 (85/26 games) 2006-07 19 (19-9) 2017-18 9 7 2018-19
10 3.2 (87/27 games) 1989-90 19 (19-9) 1988-89 7 2014-15
7 2011-12
7 2004-05
7 1986-87