Women's Outdoor Track Top 10

Updated 5/18/2026

 
100-Meter Dash
1 Marcedes Jackson 11.77 2024
2 Lindsey Novak 11.94 2023
3 Lakeya Boatright 12.04 1997
4 Susan DeNigris 12.06 2002
5 Miranda Rorer 12.11 2014
6 Elana Ainsley 12.12 2013
7 Ophelia Johnson 12.20 1989
8 Katie Bonney 12.22 2021
9 Denise Partee 12.26 2023
Allie Dockins 12.31 2025
Kyla Miller 12.31 2024
 
200-Meter Dash
1 Lindsey Novak 23.98 2025
2 Lakeya Boatright 24.36 1997
3 Megan Allen 24.98 1989
4 Kyla Miller 24.99 2025
5 Susan DeNigris 25.02 2001
6 Marcedes Jackson 25.06 2024
7 Kayla Murphy 25.16 2011
8 Kelsey McLaurin 25.34 2019
9 Cali Minkie 25.43 2026
10 Katie Bonney 25.53 2021
 
400-Meter Dash
1 Lindsey Novak 53.99 2025
2 Patsy Cargill 55.10 1994
3 Sheila Walsh 55.52 2011
4 Lauren Brightmore 56.37 2009
5 Katie Bonney 56.52 2021
6 Megan Allen 57.58 1988
7 Alivia Henkel 57.58 2026
8 Cali Minkie 57.76 2023
9 Maggie Zdziarska 57.80 1999
10 Jen Bach 57.84 2006
 
800-Meter Run
1 Amber Druien 2:08.56 2006
2 Kala Bingham 2:12.98 2012
3 Krista Cota 2:13.46 2012
4 Sara White 2:13.79 2006
5 Nora Ferguson 2:13.88 2014
6 Jessica Griffin 2:14.40 2006
7 Liz Pearson 2:14.90 2007
8 Erin Fitzgerald 2:15.04 2013
9 Priscilla Colon 2:15.40 2016
10 Rhonda Bayles 2:15.60 1989
 
1,500-Meter Run
1 Amber Druien 4:24.56 2006
2 Krista Cota 4:31.96 2012
3 Amy Kleinheksel 4:32.28 2000
4 Nora Ferguson 4:32.81 2014
5 Jessica Griffin 4:34.05 2006
6 Amanda Laesch 4:35.46 2011
7 Megan Costanzo 4:36.02 2016
8 Jenna Yakesh 4:37.70 2021
9 Jenna Fiore 4:37.89 2022
10 Bethany Axtman 4:39.46 1998
 
3,000-Meter Run
1 Molly Morrison 10:09.94 2005
2 Bethany Axtman 10:17.90 1998
3 Margo Walsh 10:21.35 1987
4 Anne Adduci 10:22.1mt 1995
5 Paula Monk 10:24.0mt 1992
6 Amanda Laesch 10:25.86 2007
7 Rachel Young 10:25.96 2007
8 Kristy Dimmick 10:27.9mt 1985
9 Dylan Moeller 10:29.42 2026
10 Julia Benes 10:30.19 2025
 
5,000-Meter Run
1 Megan Costanzo 17:00.26 2016
2 Amanda Laesch 17:02.84 2011
3 Molly Morrison 17:25.37 2005
4 Amber Druien 17:25.96 2007
5 Paula Monk 17:27.2mt 1992
6 Jessica Griffin 17:28.03 2007
7 Margo Walsh 17:28.8mt 1987
8 Madelyn Scopp 17:39.25 2018
9 Amanda Cortese 17:41.43 2015
10 Julia Benes 17:59.74 2024
 
10,000-Meter Run
1 Megan Costanzo 35:25.78 2016
2 Amanda Laesch 35:28.44 2011
3 Molly Morrison 36:03.23 2005
4 Paula Monk 36:04.25 1992
5 Kristy Dimmick 36:56.77 1985
6 Jaime Tresemer 37:14.40 2001
7 Margo Walsh 37:23.6mt 1986
8 Lauren Hooks 37:45.99 2011
9 Lily Anderson 37:51.10 2026
10 Nicole Brandy 38:30.23 2022
 
110-Meter Hurdles
1 Madison Renfro 13.65 2015
2 Julia Babinec 13.83 2022
3 Denise Partee 13.91 2023
4 Ophelia Johnson 14.15 1989
5 Milia Harris 14.27 2019
6 Jocelyn Redlinski 14.45 2014
7 Brandye Jackson 14.61 2008
8 Missy Savino 14.85 2008
9 Isabella Valentin 14.86 2026
10 Kristina Maksinski 14.97 2000
 
400-Meter Hurdles
1 Alivia Henkel 58.65 2026
2 Amanda Coglianese 1:00.79 2013
3 Patsy Cargill 1:01.06 1994
4 Madison Renfro 1:01.70 2016
5 Jessica Sutfin 1:02.27 2016
6 Vanessa Vaughn 1:03.33 1999
7 Sheila Walsh 1:04.42 2011
8 Julia Babinec 1:04.46 2023
9 Amina Jackson 1:04.91 2013
10 Diana Locascio 1:05.00 2002
 
4X100-Meter Relay
1 M. Jackson, L. Novak
J. Babinec, D. Partee
46.22 2023
2 M. Renfro, M. Rorer,
B. Olson, S. Gant
46.67 2015
3 L. Novak, J. Babinec, 
M. Jackson, D. Partee
46.81 2022
4 M. Jackson, K. Miller,
A. Dockins, L. Novak
46.87 2024
5 M. Jackson, L. Novak,
F. Ladin, D. Partee
47.37 2024
6 M. Zdziarska, R. Martin,
S. DeNigris, P. Jones
47.47 1999
7 K. Miller, L. Novak, 
C. Minkie, A Dockins
47.51 2025
8 K. Miller, A. Dockins, 
C. Minkie, L. Novak
47.52 2025
9 F. Ladin, L. Novak
C. Minkie, A. Dockins
47.54 2025
10 P. Jones, K. Maksinski,
M. Zdziarska, L. Boatright
47.56 1997
 
4X400-Meter Relay
1 K. Cota, L. Higgins,
L. Brightmore, S. Walsh
3:46.08 2011
2 C. Minkie, F. Ladin
J. Babinec, L. Novak
3:47.89 2023
3 C. Minkie, K. Schmidthuber,
C. Smith, A. Henkel
3:48.01 2026
4 A. Henkel, C. Minkie
K. Miller, L. Novak
3:48.29 2025
5 K. Bonney, K. McLaurin,
L. McCadd, A. Grady
3:48.59 2019
6 J. Wilson, A. Druien,
S. White, J. Bach
3:49.90 2006
7 L. Boatright, P. Jones,
P. Weir, L. Boatright
3:49.98 1997
8 P. Jones, M. Zdziarska,
V. Vaughn, P. Weir
3:51.06 1998
9 C. Minkie, L. Perry,
L. Novak, K. Miller
3:51.29 2024
10 K. Bonney, F. Ladin,
E. Hodonicky, A. Grady
3:52.49 2021
 
3,000-Meter Steeplechase
1 Rachel Young 10:43.17 2007
2 Jessica Griffin 10:44.74 2007
3 Dylan Moeller 10:49.08 2026
4 Alicia Zimmerman 10:59.54 2011
5 Amanda Marek 11:09.35 2011
6 Madelyn Scopp 11:09.51 2018
7 Bethany Smeed 11:18.56 2025
8 Sarah McMillan 11:24.19 2008
9 Dianne Barajas 11:26.57 2018
10 Jenna Fiore 11:32.83 2021
 
High Jump
1 Sheryl Fincher 1.73m (5'8.50") 1984
2 Taiah Gallisath 1.70m (5'7") 2021
Karen Testin 1.70m (5'7") 1981
4 Michelle Criscione 1.67m (5'6") 2010
5 Kelsey Kirk 1.65m (5'5") 2014
Missy Savino 1.65m (5'5") 2011
7 Jordan Flowers 1.64m (5'4.50") 2013
Heather Diehl 1.64m (5'4.50") 2001
9 Faith Ladin 1.63m (5'4.25") 2025
Monique Lincoln 1.63m (5'4.25") 2013
Rachel Williams 1.63m (5'4.25") 2006
 
Long Jump
1 Pristina Jones 6.08m (19'11.75") 1999
2 Susan DeNigris 5.98m (19'4.25") 2002
3 Katelyn McCann 5.59m (18' 4.25") 2025
4 Becca Still 5.54m (18'2.50") 1992
5 Jocelyn Redlinski 5.54m (18'2.25") 2014
6 Rachel Secrest 5.53m (18'1.75") 2008
7 Faith Ladin 5.51m (18'1") 2013
Rachel Smith 5.51m (18'1") 1990
9 Missy Savino 5.44m (17'10.50") 2010
10 Anna Cotter 5.36m (17'7") 2025
 
Triple Jump
1 Kelsey McLaurin 11.84m (38'10.50") 2019
2 Brooke Patterson 11.56m (37'11.25") 2012
3 Abranet Layne 11.53m (37'10") 2025
4 Vanessa Vaughn 11.49m (37'8.50") 1999
Colleen Murphy 11.49m (37'8.50") 1992
6 Deanne Reedquist 11.44m (37'6.50") 1993
7 Becca Still 11.33m (37'2.25") 1992
Leona Agyemang 11.33m (37'2.25") 2026
9 Annie Adamson 11.25m (36'11") 2009
10 Brianna Tolliver 11.22m (36'9.75") 2012
 
Pole Vault
1 Rachel Secrest 4.10m (13'5.50") 2009
2 Gwen Berenyi 4.03m (13' 2.50") 2025
3 Kathy Myrda 4.00m (13'1.50") 2022
Megan Rossi 4.00m (13'1.50") 2006
5 Elizabeth Composto 3.98m (13'0.75") 2013
6 Natalie Johnson 3.75m (12'3.5") 2025
7 Brooke Patterson 3.74m (12'3.50") 2014
Carolyn Kalafut 3.74m (12'3.50") 2009
9 Caroline Kuttner 3.70m (12'1.50") 2026
10 Allison Worley 3.65m (11'11.75") 2008
 
Discus Throw
1 Chelsea Armstrong 43.18m (141'8") 2012
2 Karen Lloyd 42.44m (139'3") 1985
3 Tristan Theissing 41.17m (135'1") 2009
4 Naomi Yamane 40.97m (134'5") 2018
5 Anna Fuller 40.81m (133'11") 1999
6 Amanda Melton 40.73m (133'8") 2023
7 Gabrielle Harding 40.41m (132'7") 2025
8 Traci Rose 40.23m (132'0") 1992
9 Jill Dennison 40.13m (131'8") 1992
10 Kayla Koenig 40.05m (131'5") 2014
 
Hammer Throw
1 Lina Baker 56.94m (186'10") 2015
2 Kayla Etherton 55.19m (181'1") 2016
3 Alexandra Draves 54.89m (180'1") 2024
4 Irma Golden 53.21m (174'7") 2021
5 Naomi Yamane 52.37m (171'10") 2018
6 Gabrielle Harding 50.09m (164'4") 2025
7 Arianna Teichman 46.37m (152'1") 2025
8 Ebony Stallworth 45.94m (150'9") 2015
9 Tristan Theissing 45.69m (149'11") 2009
10 Chelsea Armstrong 45.46m (149'2") 2012
 
Shot Put
1 Ebony Stallworth 14.43m (47'4.50") 2014
2 Naomi Yamane 13.32m (43'8.50") 2016
3 Maddie Bobinski 12.75m (41'10") 2021
4 Yakyra Wilder 12.53m (41'1.50") 2026
5 Tristan Theissing 12.36m (40'6.75") 2009
6 Karen Lloyd 12.30m (40'4.50") 1985
7 Kayla Etherton 12.17m (39'11.50") 2017
8 Crystal Kurtz 12.09m (39'8") 1999
9 Nikki Erdman 11.96m (39'3") 1991
Sara Brandes 11.95m (39'2.50") 2001
Jill Dennison 11.95m (39'2.50") 1992
 
Javelin Throw (old)
1 Karen Lloyd 41.75m (137'0") 1985
2 Brandi Winski 41.57m (136'5") 1993
3 Cathe Clarida 38.50m (126'4") 1992
4 Mona Martin 38.15m (125'2") 1987
5 Misty Metroz 35.58m (116'9") 1994
6 Traci Rose 33.75m (110'9") 1993
7 Nikki Erdman 33.47m (109'10") 1991
8 Terri Rahn 33.32m (109'4") 1994
9 Kelly Lambeth 32.05m (105'2") 1996
10 Chris Wells 30.96m (101'7") 1989
 
Javelin Throw (new)
1 Faith Ladin 44.42m (145'9") 2025
2 Hannah Jones 43.95m (144'2") 2024
3 Brianna Tolliver 42.87m (140'8") 2012
4 Hayley Falzarano 41.09m (134'10") 2016
5 Daniele Stubner 40.51m (132'11") 2021
6 Kayla Murphy 38.93m (127'9") 2012
7 Shelly Dulman 38.55m (126'6") 2010
8 Robin Lee 38.42m (126') 2025
9 Maddie Bobinski 37.13m (121'10") 2021
10 Kristine Zizis 36.83m (120'10") 2011
 
Heptathalon (old)
1 Michelle Maxwell 4,386 1991
2 Beth Lamie 3,369 1997
3 Cathe Clarida 3,307 1993
4 Kris Kalchbrenner 3,241 1986
5 Amber Cobb 3,160 1998
6 Jennifer Hepker 3,132 1993
7 Dyann Lowery 2,995 1987
8 Janelle VanHootegem 2,762 1993
9 Annette Rehfus 2,563 1990
10 Shannon Byrne 2,526 1990
 
Heptathalon (new)
1 Faith Ladin 5,004 2025
2 Jocelyn Redlinski 4,687 2014
3 Isabella Valentin 4,376 2026
4 Anna Cotter 4,343 2025
5 Hannah Jones 4,288 2024
6 Jessica Sutfin 4,232 2016
7 Missy Savino 4,215 2010
8 Samantha Garrison 4,207 2007
9 Hailey Dammeier 4,195 2019
10 Kadie Dixon 4,032 2005